
Borsa ve Kripto | Haber • Ekonomi • Finans
💵
BIST, Döviz Kurları ve Emtia (Anlık)
XU100: +%2,05 14.519
Dolar: +%0,09 43,7624 TL
Euro: -%0,02 51,8471 TL
Altın: +%0,92 6.921,43 TL
Brent: +%2,51 $69,11
BTC: -%0,77 $67.580,41
USDT: +%0,06 43,71 TL
🔔
Borsa Anlık
📣
Kripto Anlık
🟡
Bitcoin ve Popüler Altcoinler (Anlık)
Koin 1 Saat 24 Saat Fiyat
BTC: -%0.57 -%0.01 $67,756
ETH: -%1.02 +%1.51 $1,995.20
XRP: -%0.70 +%1.56 $1.48
BNB: -%0.67 +%0.46 $618.77
SOL: -%1.32 -%0.90 $84.21
TRX: -%0.13 -%0.52 $0.28
DOGE: -%0.95 +%1.65 $0.10
BCH: -%0.80 +%0.46 $559.42
ADA: -%0.67 +%1.16 $0.28
LEO: +%1.20 -%1.99 $8.46
HYPE: -%1.10 -%1.94 $29.04
XMR: -%0.48 +%3.13 $341.37
USDe: ~%0.00 +%0.02 $1
LINK: -%0.50 +%1.06 $8.84
CC: -%0.46 +%1.23 $0.17
XLM: -%0.80 +%0.99 $0.17
USD1: +%0.01 ~%0.00 $1
ZEC: -%0.30 +%0.17 $284.41
HBAR: -%0.49 +%1.21 $0.10
LTC: -%0.32 -%1.49 $54.08
#bitcoin
·
#altcoin
·
#kripto
🔔
Kripto Anlık
📣
Borsa Haber
Güneydoğu Anadolu'dan, ocak ayında 279,9 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 14.260,82 puandan başladı.
💵
BIST, Döviz Kurları ve Emtia (Anlık)
XU100: ~%0,00 14.227
Dolar: +%0,06 43,7508 TL
Euro: +%0,05 51,8823 TL
Altın: +%1,14 6.936,04 TL
Brent: +%0,25 $67,59
BTC: -%0,77 $67.850,52
USDT: +%0,06 43,70 TL
🔔
Borsa Anlık
📣
Kripto Anlık
İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Küresel piyasalarda, ABD-İran temaslarının ilerlemesi ve bazı bölgesel gerilimlerin azalması risk iştahının bir miktar toparlanmasına imkan sağlarken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.
🟡
Bitcoin ve Popüler Altcoinler (Anlık)
Koin 1 Saat 24 Saat Fiyat
BTC: -%0.16 -%1.28 $67,623
ETH: +%0.13 +%0.46 $1,998.10
XRP: +%0.01 -%0.12 $1.48
BNB: -%0.06 -%0.88 $618.08
SOL: +%0.13 -%0.63 $85.14
TRX: -%0.04 -%1.08 $0.28
DOGE: +%0.17 +%0.08 $0.10
BCH: -%0.17 -%0.99 $567.09
ADA: -%0.20 -%1.36 $0.28
LEO: ~%0.00 +%2.73 $8.68
HYPE: +%0.63 -%2.18 $29.83
USDe: ~%0.00 +%0.02 $1
LINK: +%0.07 -%0.52 $8.86
CC: -%1.15 +%2.77 $0.16
XMR: +%0.36 +%2.17 $334.84
XLM: +%0.22 -%1.28 $0.17
USD1: +%0.01 +%0.05 $1
ZEC: +%0.28 -%1.70 $287.69
HBAR: +%0.52 +%0.32 $0.10
LTC: +%0.32 -%1.61 $54.37
#bitcoin
·
#altcoin
·
#kripto
🔔
Kripto Anlık
📣
Borsa Haber
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suçun finansını kurutacak, suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, gençlerimizi zehirlemeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.
AB Konseyi Başkanı Costa, Avrupa savunmasının güçlü olmasının aynı zamanda güçlü bir NATO anlamına geldiğini belirterek "AB ve üye ülkeler, 2028'e kadar savunma harcamaları için 800 milyar avroya kadar kaynak ayırmaktadır." ifadesini kullandı.